Wyniki towarzyskich zawodów podlodowych - Motycze Szlacheckie - 11.02.2017
W dniu 11.02.201 na zbiorniku Jezioro Motycze Szlacheckie rozegrane zostały kolejne zawody podlodowe. Wyniki zawodów poniżej:
| Miejsce: | Imię i nazwisko: | Waga ryb [g]: | Ilość ryb: | Nr stanowiska: |
| 1. | Daniel Minior | 1365 | 46 | - |
| 2. | Robert Korga | 665 | 32 | - |
| 3. | Tomasz Kapuśniak | 610 | 17 | - |
| 4. | Dariusz Rzucidło | 520 | 25 | - |
| 5. | Andrzej Wojtala | 355 | 12 | - |
| 6. | Julia Jakubik | 345 | 12 | - |
| 7. | Paweł Mularski | 340 | 8 | |
| 8. | Daniel Zieliński | 260 | 8 | |
| 9. | Wojciech Kieliszek | 185 | 8 | |
| 10. | Witold Dziedzic | 180 | 6 | |
| 11. | Andrzej Partyka | 150 | 5 | |
| 12. | Mirosław Karbowniczek | 80 | 2 | |
| 13. | Edward Korga | 0 | 0 |
Galeria zawodów: