Wyniki towarzyskich zawodów podlodowych - Motycze Szlacheckie - 28.01.2017
W dniu 28.01.201 na zbiorniku Jezioro Motycze Szlacheckie rozegrane zostały kolejne zawody podlodowe. Wyniki zawodów poniżej:
| Miejsce: | Imię i nazwisko: | Waga ryb [g]: | Ilość ryb: | Nr stanowiska: |
| 1. | Kamil Kapuściński | 3365 | 150 | - |
| 2. | Marek Kieliszek | 985 | 43 | - |
| 3. | Wojciech Tokarski | 960 | 36 | - |
| 4. | Edward Korga | 470 | 27 | - |
| 5. | Daniel Minior | 460 | 15 | - |
| 6. | Janusz Banach | 335 | 15 | - |
| 7. | Paweł Mularski | 245 | 9 | |
| 8. | Dariusz Rzucidło | 230 | 9 | |
| 9. | Filip Zieliński | 140 | 4 | |
| 10. | Julia Jakubik | 135 | 8 | |
| 11. | Daniel Zieliński | 100 | 5 | |
| 12. | Andrzej Partyka | 65 | 5 | |
| 13. | Marcel Zieliński | 0 | 0 |
Galeria zawodów: