Wyniki zawodów o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy - Wysoki Wał - 30.04.2017

W dniu 30.04.2017 na zbiorniku Wysoki Wał rozegrane zostały zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy.
Wyniki zawodów kategorii Senior poniżej:

Miejsce: Imię i nazwisko: Waga ryb [g]: Ilość ryb: Nr stanowiska:
1. Kamil Kapuściński 4555 35 16
2. Sylwester Malinowski 3200 13 6
3. Zygmunt Malinowski 2610 22 20
4. Wojciech Tokarski 2495 23 1
5. Mirosław Malinowski 2360 14 17
6. Filip Zieliński 2220 20 18
7. Zbigniew Pawłowski 1780 15 4
8. Ryszard Rączkowski 1570 12 11
9. Paweł Mularski 1340 2 13
10. Rafał Jakubik 1170 7 8
11. Edward Korga 1010 15 10
12. Andrzej Wojtala 970 14 22
13. Marcin Jugo 895 5 3
14. Witold Dziedzic 815 14 19
15. Grzegorz Czernecki 535 7 21
16. Janusz Banach 400 1 7
17. Daniel Minior 215 4 9
18. Tomasz Kapuśniak 0 0 12

Wyniki zawodów kategorii Junior:

Miejsce: Imię i nazwisko: Waga ryb [g]: Ilość ryb: Nr stanowiska:
1. Julia Jakubik 2685 21 15
2. Daniel Zieliński 1225 14 2
3. Hubert Madej 1125 12 14
4. Marcel Zieliński 145 3 5

Galeria zawodów: